Mô tả
Màn hình LED P2.5 là loại màn hình chuyên sử dụng cho sự kiện trong nhà như tiệc cưới, buổi hòa nhạc…Vậy tại sao lại gọi là P2.5? P2.5 để chỉ khoảng cách giữa 2 mắt led của một module màn hình, ở đây khoảng cách giữa 2 mắt led là 2,5mm vì vậy loại màn hình này cho hình ảnh hiện thị với độ sắc nét cao.
Cũng như các loại màn hình khác thì màn hình led P2.5 cũng được ghép từ nhiều tấm module nên cho khả năng “vô hạn” trong tùy biến kích thước, điều này cho khả năng sử dụng tại nhiều địa điểm khác nhau. Module màn hình P2.5 sẽ không có khả năng chống nước nên quý khách hãy lưu ý rằng chỉ sử dụng màn hình P2.5 cho mục đích sử dụng trong nhà,
Thông số kỹ thuật
Chủng Loại | P2.5 Indoor |
Pixel Pitch | 2.5mm |
Linh kiện đèn | SMD 2121 |
Điểm ảnh | 1R1G1B |
Module size | 160x160mm |
Độ phân giải Module | 64x64dots |
Cabinet size (Cabin sắt) Cửa quạt | 640x640mm |
Cabinet resolution | 256x256dots |
Mật độ điểm ảnh/m2 | 160000dots |
Độ sáng | 2000cd/m2 |
Độ sáng điều chỉnh | Automatic 256 levels |
Tầm nhìn hiệu quả nhất | >2.5M |
Góc nhìn ngang | 120° |
Góc nhìn dọc | 100° |
Tiêu thụ điện trung bình | 350W/m2 |
Tiêu thụ điện năng Max | 900W/m2 |
Phương pháp thực hành | Phát hành liên tục |
Phương pháp quét | 1/32 scanning |
MTBF | 10000 hours |
Thời gian phục vụ | 50000 hours |
Khung tần số | 60Hz |
Làm mới tần số | ≥ 1800Hz |
Nhiệt độ làm việc | -10~+40°C |
Điện áp đầu vào | 110~240V |
Lớp IP(trước/sau) | IP50/IP20 |
Tỷ lệ điểm mù | <0.00001 |
Khoảng cách kiểm soát | CAT cable : ≤ 100m muti-mode fiber ≤ 500m single-mode fiber ≤ 15km |
Một số hình ảnh của sản phẩm màn hình LED P2.5 trong nhà
Liên hệ với Quảng Cáo 398 tại:
Địa chỉ: Số 1A, ngõ 80 La Nội, Dương Nội, Hà Nội
Hotline 1: 09 6543 0802
Hotline 2: 0973 188 009
Đánh giá
Chưa có đánh giá nào.